Detail produk:
|
Jenis: | LiFePO4 | Votlage: | 144V |
---|---|---|---|
Kapasitas: | 206Ah | OEM/ODM: | Dapat diterima |
Nama merek: | BENERGY | ||
Cahaya Tinggi: | Baterai LiFePO4 800V dapat diisi ulang,Perahu Baterai LiFePO4 dapat diisi ulang,Baterai 144V LiFePO4 yang dapat diisi ulang |
Baterai industri 72V 144V 400V 600V untuk truk listrik
Paket baterai lifepo4 ini dengan sistem pendingin cair, yang berarti bahwa baterai dapat bekerja padasuhu yang tepat,mengisi dan melepas.
Dengan IP Rating tinggi 67, cukup tahan air dan debu kinerja.
Sumber daya yang kuat, memungkinkan perahu, truk, mobil Anda untuk mengemudi bebas pada waktu Anda.
Spesifikasi paket baterai:
Jenis Produk | Baterai Lithium Iron Phosphate |
Nama merek | Benar |
Tegangan | 144V |
Kapasitas Nominal | 412AH |
Kapasitas Minimal | 412AH |
Kembali kemasan | 48S2P |
Ukuran |
1060*630*240mm(L,W,H)Dapat menyesuaikan 41.7*24.8*9.45 inci |
Berat badan |
Sekitar 240KG 529 pon |
Mode Pengisian | CC/CV (Arus Tetap/Listrik Tetap) |
Max Charge Current (Arus muatan maksimum) | 206A (diatur) |
Muatan Putus Tegangan | 175.2V±0.05 |
Standar Listrik Pelepasan | 206A ((Regular) |
Max Listrik pelepasan terus menerus | 206A(Diatur) |
Pengeluaran Putus Tegangan | 120V |
Siklus Kehidupan | > 4000 kali (0,5C muatan/pengurangan, 80% DOD) |
Suhu pembuangan | -10°55°C |
Suhu muatan | 0°45°C |
Aplikasi | Forklift, kapal listrik, kapal pesiar, kapal laut, EV dll. |
Jaminan | 2 tahun |
Indikator | Bisa cocok |
Jangkauan IP | IP65 |
OEM/ODM | Ya (terima) |
Cara pendinginan | Sistem pendinginan cairan |
Sistem Pemanasan | Opsional |
Baterai PGambar ack: (warna kasus dan ukuran kasus dapat disesuaikan)
Proses kasus nyata:
Menghasilkan:
Mengirim baterai ke perusahaan pengiriman:
Ketika klien menerima baterai:
Pemasangan dan Pengujian
Membantu pelanggan dalam memasang dan menguji baterai melalui panggilan video online:
Dipasang di katamaran
Operasi Katamaran
Baterai lainnya:
Modul baterai standar ini dapat dihubungkan secara berurutan dan paralel untuk mendapatkan tegangan yang lebih tinggi dan paket baterai kapasitas yang lebih tinggi,
seperti 307.2V 141.3KWH,576V 161KWH,maka dapat digunakan untuk peralatan khusus yang berbeda,seperti Forklift,Kran,Lift Udara,peralatan Pertambangan,
Peralatan gudang, mesin konstruksi, dan kendaraan listrik,peralatan berat,bus
Modul baterai standar C | Cara pengemasan - Satu paralel | Dua paralel | Tiga paralel | |||
Sel tunggal | Tegangan modul C (V) | kapasitas ((Ah) | Tegangan baterai (V) | kapasitas baterai ((KWh) | ||
3.2V 230Ah ((atau 206Ah/200Ah) | 153.6 | 230 | 307.2 | 70.66 | 141.31 | 211.97 |
153.6 | 230 | 460.8 | 105.98 | 211.97 | 317.95 | |
153.6 | 230 | 614.4 | 141.31 | 282.62 | 423.94 | |
153.6 | 230 | 768 | 176.64 | 353.28 | 529.92 | |
76.8 | 460 | 230.4 | 105.98 | 211.97 | 317.95 | |
76.8 | 460 | 307.2 | 141.31 | 282.62 | 423.94 | |
76.8 | 460 | 384 | 176.64 | 353.28 | 529.92 | |
76.8 | 460 | 460.8 | 211.97 | 423.94 | 635.9 | |
76.8 | 460 | 537.6 | 247.3 | 494.59 | 741.89 | |
76.8 | 460 | 614.4 | 282.62 | 565.25 | 847.87 | |
76.8 | 460 | 691.2 | 317.95 | 635.9 | 953.86 | |
76.8 | 460 | 768 | 353.28 | 706.56 | 1059.84 | |
3.2V 280Ah | 115.2 | 280 | 230.4 | 64.51 | 129.02 | 193.54 |
115.2 | 280 | 345.6 | 96.77 | 193.54 | 290.3 | |
115.2 | 280 | 460.8 | 129.02 | 258.05 | 387.07 | |
115.2 | 280 | 576 | 161.28 | 322.56 | 483.84 | |
115.2 | 280 | 691.2 | 193.54 | 387.07 | 580.61 | |
115.2 | 280 | 806.4 | 225.79 | 451.58 | 677.38 | |
57.6 | 560 | 172.8 | 96.77 | 193.54 | 290.3 | |
57.6 | 560 | 230.4 | 129.02 | 258.05 | 387.07 | |
57.6 | 560 | 288 | 161.28 | 322.56 | 483.84 | |
57.6 | 560 | 345.6 | 193.54 | 387.07 | 580.61 | |
57.6 | 560 | 403.2 | 225.79 | 451.58 | 677.38 | |
57.6 | 560 | 460.8 | 258.05 | 516.1 | 774.14 | |
57.6 | 560 | 518.4 | 290.3 | 580.61 | 870.91 | |
57.6 | 560 | 576 | 322.56 | 645.12 | 967.68 | |
57.6 | 560 | 633.6 | 354.82 | 709.63 | 1064.45 | |
57.6 | 560 | 691.2 | 387.07 | 774.14 | 1161.22 | |
57.6 | 560 | 748.8 | 419.33 | 838.66 | 1257.98 | |
57.6 | 560 | 806.4 | 451.58 | 903.17 | 1354.75 | |
57.6 | 560 | 864 | 483.84 | 967.68 | 1451.52 | |
3.2V 304Ah | 115.2 | 302 | 230.4 | 69.58 | 139.16 | 208.74 |
115.2 | 302 | 345.6 | 104.37 | 208.74 | 313.11 | |
115.2 | 302 | 460.8 | 139.16 | 278.32 | 417.48 | |
115.2 | 302 | 576 | 173.95 | 347.9 | 521.86 | |
115.2 | 302 | 691.2 | 208.74 | 417.48 | 626.23 | |
115.2 | 302 | 806.4 | 243.53 | 487.07 | 730.6 | |
57.6 | 604 | 172.8 | 104.37 | 208.74 | 313.11 | |
57.6 | 604 | 230.4 | 139.16 | 278.32 | 417.48 | |
57.6 | 604 | 288 | 173.95 | 347.9 | 521.86 | |
57.6 | 604 | 345.6 | 208.74 | 417.48 | 626.23 | |
57.6 | 604 | 403.2 | 243.53 | 487.07 | 730.6 | |
57.6 | 604 | 460.8 | 278.32 | 556.65 | 834.97 | |
57.6 | 604 | 518.4 | 313.11 | 626.23 | 939.34 | |
57.6 | 604 | 576 | 347.9 | 695.81 | 1043.71 | |
57.6 | 604 | 633.6 | 382.69 | 765.39 | 1148.08 | |
57.6 | 604 | 691.2 | 417.48 | 834.97 | 1252.45 | |
57.6 | 604 | 748.8 | 452.28 | 904.55 | 1356.83 | |
57.6 | 604 | 806.4 | 487.07 | 974.13 | 1461.2 | |
57.6 | 604 | 864 | 521.86 | 1043.71 | 1565.57 | |
Lebih dari Three Parallel membutuhkan biaya pengembangan, yang akan dievaluasi berdasarkan rencana yang sebenarnya.Paket baterai lainnya tersedia,hanya tegangan total paket baterai tidak lebih dari 1500V. | ||||||
Lebih dari Three Parallel membutuhkan biaya pengembangan, yang akan dievaluasi berdasarkan rencana yang sebenarnya.
Paket baterai lainnya tersedia, hanya tegangan total paket baterai tidak lebih dari 1500V.
Aplikasi dan struktur
Sertifikasi:
FAQ:
Q1: Dapatkah saya melakukan OEM atau ODM?
A1: Umumnya kami tidak menyediakan sampel gratis, tetapi kami dapat mengembalikan biaya sampel ketika pembeli menanam pesanan massal.
T2: Bagaimana saya harus membayar?
A2: Anda dapat membayar melalui T / T, PayPal, Western Union, Tunai dll, 100% T / T di muka untuk sampel.30% T/T terlebih dahulu segera setelah pesanan dikonfirmasi dan saldo sebelum pengiriman melalui T/T atau L/C dll. Jika Anda lebih suka syarat pembayaran lain, silakan hubungi kami dengan bebas.
T3: Berapa waktu pengiriman jika kita memesan?
A3: Itu tergantung jumlah pesanan. Biasanya, kami dapat mengirimkan barang dalam 10 -15 hari kerja untuk pesanan kecil, untuk lebih banyak QTY. pesanan, mari kita konfirmasi ketika Anda melakukan pesanan resmi.
Q4: Apakah pabrik atau perusahaan dagang Anda?
A4: Kami adalah profesional sel Lifepo4 dan paket produsen dengan pabrik dan merek BENERGY kami sendiri. Kami menyediakan semua jenis layanan OEM / ODM untuk klien di seluruh dunia.
Q5. Apa garansi Anda?
A5: Kami menawarkan garansi 2 -5 tahun untuk semua paket baterai kami. kami memastikan setidaknya 4000 siklus hidup untuk paket baterai LiFePO4, yang berarti,setelah 4000 @ 80% DOD, masih akan ada sekitar 60% kapasitas tersisa.Anda dapat menggunakannya selama setidaknya 5 tahun untuk normal 1 kali pengisian dan pelepasan setiap hari.
Kontak Person: Tiffany
Faks: 86-020-31561867