|
Detail produk:
|
| Jenis baterai: | NI-MH | Tegangan: | 7.2V |
|---|---|---|---|
| Kapasitas: | 6Ah | Aplikasi: | EV, Tata Surya, Perkakas Listrik, dll. |
| OEM/ODM: | YA | ||
| Menyoroti: | Baterai Lithium Ion Mobil SUV Hibrida,Baterai Lithium Ion Mobil 6Ah |
||
Aki Mobil HEV 7.2V 6Ah Aki Mobil Hibrida untuk Penggantian 2nd Gen. Civice Pack Sticker
Tabel Parameter:
| Item | Jenis baterai | Baterai NiMH |
| 1 | Tipe Sel Baterai | Tipe NiMH D |
| 2 | Konfigurasi Baterai | D6000* 6 |
| 3 | Tegangan | 7.2V, Tegangan Pengisian Akhir @9.6V, Tegangan Pelepasan Cut-off@ 6.0V |
| 4 | Kapasitas baterai | 6Ah (43,2 Jam) |
| 5 | Siklus hidup | > 3000 siklus (80% DOD, Mengisi hingga 90%, Mengosongkan hingga 10%) |
| 6 | Tingkat Pengisian Terus Menerus Maks | 15C (90A) @ 20℃~ 45℃ |
| 7 | Maks.Tingkat Pengosongan Berkelanjutan | 25C (150A) @ 20℃~ 45℃ |
| 8 | Suhu Penyimpanan: | -20 ℃ hingga 35 ℃ |
| 9 | Suhu Operasi: | -30 ℃ hingga 55 ℃ |
| 10 | Dimensi Maks (PxLxT) | 36 mm x 36 mm x 398 mm |
| 11 | Berat | kira-kira.1020g±50g |
| 12 | Kepadatan Daya | 1050W/kg |
| 13 | Kepadatan Energi | 42,35Wh/kg |
| 14 | Tingkat Pelepasan Diri | ≤18% (55±2℃, istirahat 3 hari atau 20±2℃, istirahat 7 hari ) |
| 15 | Efisiensi energi | 85% (menguji pada 25 ℃) |
| 16 | DC-IR | 16mΩ(50% SOC) |
| 17 | AC-IR | 6.9mΩ (1kHz) |
Gambar
![]()
![]()
Karakteristik:
Kepadatan energi tinggi.
Resistansi internal rendah.
Tingkat debit tinggi.
Umur siklus panjang.
Kompatibel sempurna dengan model mobil.
Dilengkapi dengan aksesori & siap dipasang.
Aplikasi:
Ganti baterai untuk Civic Generasi ke-2 (2006-2011) FIT (2010-2012) CRZ (2011-2012) Insight Generasi ke-2 (2010-2012)
Sertifikasicate
![]()
Kemasan
![]()
Aplikasi
![]()
Pengiriman

MANUFAKTUR DESAIN BATERAI LIFEPO4
Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami!
Kontak Person: Tiffany
Tel: +86 18078821674
Faks: 86-020-31561867